Beschreibung
Die wachsende Flut von Informationen ist mit Datenbank- oder Informationssystemen auf Basis einer zentralen Datenhaltung nicht mehr in den Griff zum bekommen. Daneben gewinnen natürlich auch verteilte Informationsquellen (Sensornetzwerke, globale Firmennetze, P2P Systeme,…) einen immer größeren Einfluss. Einen Ausweg stellt die verteilte Datenorganisation dar. Eine Verteilung der Daten eröffnet neue Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen für Datenbank- und Informationssysteme.Unterlagen
Folien der Vorbesprechung (je 4 Folien pro Seite)Eckdaten
| Art der Veranstaltung: | Seminar im Hauptstudium |
| Stunden: | 2 SWS |
| Dozenten: | von der Weth, Christian; Kühne, Conny; Schosser, Stephan |
| Zielgruppe: | Studenten der Informatik und verwandter Fachrichtungen |
| Empf. Semester: | 6 |
| Vorraussetzungen: | Kommunikation und Datenhaltung |
| Sprache: | deutsch |
| Termin: | Vorbesprechung: 13.04. 15:45-17:15 (50.34 Raum 348) Durchführung als Blockveranstaltung |
| Teilnehmerzahl: | 10 |
| Anmeldung: | E-Mail an weth AT ipd DOT uni MINUS karlsruhe DOT de unter Angabe von: Name, Adresse, Telefonnummer, Semester und E-Mail-Adresse Die Anmeldung wird in der Vorbesprechung bestätigt |
| Abschluss: | Schein bei erfolgreicher Teilnahme |
Themen
| Thema: | Bearbeiter: | Betreuer: | Vortragstermin: |
| Grundlagen von Peer-To-Peer Systemen | Benno Schweiger | Christian von der Weth | 06.07. 9:45 Uhr |
| Anfrageverarbeitung in strukturierten P2P-Systemen | Christina Hentschel | Christian von der Weth | 06.07. 10:30 Uhr |
| Abbildung von XQuery auf relationale Anfragesprachen | Yingzhe Liu | Christian von der Weth | 06.07. 11:15 Uhr |
| Replikation - Verteilte Speicherung unter Berücksichtigung unzuverlässiger Infrastruktur | Haozhou Liu | Christian von der Weth | 06.07. 12:00 Uhr |
| Sensornetzwerke | n.n. | Christian von der Weth | - |
| Angriffsszenarien in Peer-To-Peer Systemen | Markus Bestehorn | Stephan Schosser | 06.07. 14:00 Uhr |
| Trust Metriken | Hong Xiao | Stephan Schosser | 06.07. 14:45 Uhr |
| Anreizmechanismen in Peer-To-Peer Systemen | Thomas Karcher | Stephan Schosser | 06.07. 15:30 Uhr |
| Motivation zur Mitarbeit in Peer-To-Peer Systemen | Ioannis Papadakis | Conny Kühne | 07.07. 9:45 Uhr |
| Ehrliches Feedback | Sabine Enge | Conny Kühne | 07.07. 10:30 Uhr |
| Peer-To-Peer vs. Grid | Huiming Yu | Stephan Schosser | 07.07. 11:15 Uhr |
| Semantik von XQuery | n.n. | Christian von der Weth | - |
| Validation von XML | n.n. | Christian von der Weth | - |
Scheinvoraussetzungen
| Grobgliederung: | Abgabetermin: 2. Mai |
| Ausarbeitung: | 15 – 20 Seiten Abgabetermin: 17. Juni 2005 |
| Vortrag: | Dauer: 30 Minuten + 15 Minuten Diskussion Blockveranstaltung Mitte bis Ende Juni Folien 14 Tage vor Vortrag abzugeben |
| Weiterhin ist die Teilnahme an allen Vorträgen Voraussetzung für das Erhalten des Scheins. | |
Hinweise zur Bearbeitung
Latex- Bitte nutzen Sie unsere Vorlage.
- Bei Fragen zu Latex nutzen Sie Anleitungen für Anfänger oder Fortgeschrittene.
- Folien nicht überfrachten (große Schrift, kein Fließtext)
- Seitenzahlen für Fragen
- Auf Animationen verzichten
- Weisser Hintergrund
- Frei sprechen
- Laut und langsam sprechen
- Zum Publikum schauen